首  页 关于我们 新闻中心 产品中心 生产设备 建筑体系 客户案例 在线留言 销售网络 人才招聘 联系我们
2009年1月6日  星期二  
 
 


 
 
北京泛华钢结构工程有限公司东方网架公司
-------------------------------------------------······-------------------------------------------------
体育场馆部分工程业绩一览表
工程项目名称 项目地点 工程造价(万) 面积(㎡) 工程量 (吨) 质量 等级
安哥拉-卢班戈体育馆 南非-安哥拉 480 3260 126 优良
安哥拉-本格拉篮球馆 南非-安哥拉 480 3260 126 优良
中国特色经济之窗综合楼 北京朝阳区 195 3000 165 优良
万芳亭公园网球馆 万芳亭公园 95 2400 75 合格
商务部培训中心游泳馆 北京昌平区 110 3950 79 优良
首都师范大学密云中学体育馆 北京市密云 112 2100 78 优良
内蒙古科技大学体育馆 内蒙古包头市 376 5400 166 合格
东水西调管理处网球馆 北京市海淀区 230 3900 185 合格
国家体育总局射击训练馆 北京市石景山区 185 3600 86 优良
中国国际广播电台游泳馆 北京市石景山区 95 1800 60 在施
空军指挥学院游泳馆 北京海淀区 150 3800 65 合格
沈阳海关篮球馆 沈阳市海关 85 1970 72 合格

加油站、收费站工程业绩一览表
工程项目名称 项目地点 工程造价(万) 面积 (㎡) 工程量 (吨) 质量 等级
北京六环路良乡收费站 北京市房山区 65 950 35 合格
北京六环路黄村收费站 北京市房山区 65 950 35 合格
北京五环路收费站 北京市朝阳区 48 650 20 合格
京开高速榆垡收费站 京开高速路北京段 235 3200 160 优良
天津海滨大道收费站 天津市大港区 95 1400 65 合格
北京市望京新城加油站 北京市朝阳区 63 1200 38 优良
北京市白庙加油站 北京通州区 42 920 24 合格
北京市长阳加油站 北京市丰台区 40 860 22 优良
北京西四环中石化加油站 北京西四环 75 1400 35 合格
北京三元建设加油站 北京海淀区 20 970 19.4 合格
北京市三间房加油站 北京市朝阳区 32 650 30 合格

钢网架结构部分工程业绩一览表
工程项目名称 项目地点 工程造价(万) 面积 (㎡) 工程量 ( 吨 ) 质量 等级
总政西直门招待所 北京西直门 38 900 22 优良
北京美国语言学院食堂 北京市顺义区 54 1600 36 合格
北京美国语言学院教学楼 北京市顺义区 26 650 14 合格
北京绿岛家园公寓会所 北京门头沟区 40 1000 30 合格
北京百荣世贸商城 北京丰台区 95 800 22 合格
北京富士康二期 A 栋厂房 北京亦庄开发区 140 4800 85 合格
E-3-B 还建综合楼 北京西城区 95 1500 52 合格
北化商业居住区南区影视厅 北京东四环 275 2620 130 合格
内蒙古第二监狱罪犯教学楼 内蒙古呼和浩特 65 1000 30 合格
廊坊管道局会议会展楼 河北廊坊 160 3850 85 优良
蒙牛乳业通州冷库基地 北京市通州区 145 3180 65 优良

Copyright 2005 泛华钢结构 All rights reserved 京ICP备06017495号
  工厂电话:010-69415052 69415557 
传真:010-69415052  电子信箱:xizhiwei@126.com
公司地址 : 北京市顺义区牛栏山工业区 企业邮局